lunes, junio 19, 2006

España 3 - Tunez 1

En este momento, con todas lasselecciones participantes habiendo jugado ya dos de los tres partidos de la primera fase, la clasificación general del conjunto de los ocho grupos quedaría como sigue:

Grupo País PJ G E P GF GC PTS
C Argentina 2 2 0 0 8 1 6
H España 2 2 0 0 7 1 6
A Ecuador 2 2 0 0 5 0 6
A Alemania 2 2 0 0 5 2 6
B Inglaterra 2 2 0 0 3 0 6
D Portugal 2 2 0 0 3 0 6
F Brasil 2 2 0 0 3 0 6
C Países Bajos 2 2 0 0 3 1 6
D México 2 1 1 0 3 1 4
E Italia 2 1 1 0 3 1 4
G Corea del Sur 2 1 1 0 3 2 4
G Suiza 2 1 1 0 2 0 4
B Suecia 2 1 1 0 1 0 4
H Ucrania 2 1 0 1 4 4 3
E República Checa 2 1 0 1 3 2 3
F Australia 2 1 0 1 3 3 3
E Ghana 2 1 0 1 2 2 3
G Francia 2 0 2 0 1 1 2
H Túnez 2 0 1 1 3 5 1
H Arabia Saudí 2 0 1 1 2 6 1
F Japón 2 0 1 1 1 3 1
E Estados Unidos 2 0 1 1 1 4 1
D Angola 2 0 1 1 0 1 1
F Croacia 2 0 1 1 0 1 1
B Trinidad y Tobago 2 0 1 1 0 2 1
C Costa de Marfil 2 0 0 2 2 4 0
A Costa Rica 2 0 0 2 2 7 0
G Togo 2 0 0 2 1 4 0
D Irán 2 0 0 2 1 5 0
B Paraguay 2 0 0 2 0 2 0
A Polonia 2 0 0 2 0 3 0
C Serbia y Montenegro 2 0 0 2 0 7 0


Si los resultados fueran extrapolables, podríamos aventurar que es posible que España llegue a la final y todo...

Por primera vez en muchos años, la ilusión puede ser más que sólo eso.

-- Wayfarer

No hay comentarios: